下一个:热电偶温度传感器/TT10型
Classification
上海营销总部:上海市嘉定区外冈工业园
TP11包含一个PT100探头,PT100阻值会随温度变化而变化,TP11有二线式,三线式,四线式几种规格可供选择。
安装简单,多种量程可选,多种规格探头可选,全不锈钢外壳,结构紧凑坚固。并可选配现场仪表和柜装式控制表。
气液两用性,可用于供水系统,液压、气动系统,冷却系统,加热系统,空调系统,自动化工程等。
| 测量范围: | -200...400℃.-200...600℃ |
| 精度等级: | B级(A级可选) |
| 信号输出: | 电阻信号 |
| 允许误差: | ±0.3+0.005×t |
| 耐压: | 40bar |
| 外壳材料: | 不锈钢 |
| 触液部分材料: | 不锈钢1.4571及1.4542 |
| 电气连接: | 端子连接 |
| 防护等级: | IP65 |


| TP11 | - | 200-400 | 6 | 25 | H | 详述 |
| TP11 | - | TP11温度传感器 | ||||
| 200-400 | 量程-200...400℃ | |||||
| 200-600 | 量程-200...600℃ | |||||
| 3 | 探头直径A为Φ3 | |||||
| 6 | 探头直径A为Φ6 | |||||
| 8 | 探头直径A为Φ8 | |||||
| 25 | 探头长L为25mm | |||||
| 50 | 探头长L为50mm | |||||
| 75 | 探头长L为75mm | |||||
| 100 | 探头长L为100mm | |||||
| 160 | 探头长L为160mm | |||||
| 250 | 探头长L为250mm | |||||
| H | 外螺纹连接 |
该显示控制表与TP10系列PT100温度传感器配合使用,作用是对温度值进行显示、控制。并可按设定值输出开关量报警信号。
特点:
·四位LED数字显示
·输入规格:J,K,S,T,E,B,R,N,C,DIN-PT100,JIE-PT100,4~20mA,0~50mA,1~5V,O~10V
·控制:P控:0.O~300.0%F.S,PD控制:比例带0.0~300%F.S,微分:O~900secON/OFF控制:迟滞范围O~2000
| DD001 | - | A | L | M | C1 | R4 | T | 详述 |
| DD001 | - | 显示控制表DD001 | ||||||
| A | 外形尺寸96×96(正方) | |||||||
| B | 外形尺寸96×48(横式) | |||||||
| L | 输入:线性信号 | |||||||
| P | 输入:热电阻 | |||||||
| T | 输入:热电偶 | |||||||
| M | 主输出:4...20mA | |||||||
| S | 主输出:固态继电器触发输出 | |||||||
| O | 无辅助输出 | |||||||
| C1 | 辅助输出:一路继电器报警 | |||||||
| C2 | 辅助输出:二路继电器报警 | |||||||
| C3 | 辅助输出:三路继电器报警 | |||||||
| O | 无通讯接口输出 | |||||||
| R2 | 通讯接口RS232 | |||||||
| R4 | 通讯接口RS485 | |||||||
| D | DC 24±10%供电 | |||||||
| T | AC 90...260V供电 |
上海营销总部:上海市嘉定区外冈工业园百安公路2699号|太仓生产基地:苏州太仓市科技产业园老浏河路9号
电话:021-62503997 / 021-59127004|传真:021-39926536|邮箱:sh_kb@sina.com
Copyright © 2019 www.sh-kb.com All Rights Reserved