Classification
在线式安装,机械式流量开关,用于液体或气体介质。坚固的塑料,铝或不锈钢外壳可选。极小的压力损失,良好的重复性,抗污能力,机械部分与电子部分完全隔离,适用于小流量经济型。3倍于原LKF-HS的活塞行程使设定精度更加精确。带有开关设定刻度,用户无需在现场设定。LED显示开关状态,双开关量输出可供选择。气液两用型,工业自动化/机械设备/空气压缩工业/制冷及空调。
设定范围: | 详见参数表 |
精确度: | ±5%总量程 |
迟滞: | 视开关而定,量小0.5L/Min |
开关设定刻度: | 是在介质为水,温度20℃,水平安装状态进行 |
标定的。安装位置,介质和温度变化会对开关 | |
值略有影响。 | |
LED显示: | 直流供电LED显示开关状态,交流无LED显示。 |
接线方式: | 接插件 |
输出: | 干簧开关,容量24VDC/250VAC,100mA |
耐压: | 50bar(铝型),100bar(不锈钢型) |
平均压力损失: | 0.3bar(在25L/min) |
介质温度: | 最大90℃ |
防护等级 | IP65 |
LKF-HS100...GS材质: | 外壳:POM塑料 |
活塞:POM塑料,不锈钢 | |
弹簧:不锈钢 | |
密封:NBR | |
LKF-HS100...GL材质: | 外壳:阳极氧化铝 |
活塞:POM塑料,不锈钢 | |
弹簧:不锈钢 | |
密封:NBR | |
LKF-HS100...GB材质: | 外壳:不锈钢 |
活塞:POM塑料,不锈钢 | |
弹簧:不锈钢 | |
密封:NBR | |
阳极氧化铝(不锈钢) | 型号 | 压力(bar) | 最大流量L/min(水) | 可调范围L/min(水) | G(mm) | 重量(kg) |
LKF-HS600-008···L(B)010 | 50 | 40 | 0.6(0.1)···8(7) | G1/4 | 0.22(0.53) | |
LKF-HS600-010···L(B)010 | 50 | 40 | 0.6(0.1)···8(7) | G3/8 | 0.20(0.51) | |
LKF-HS600-015···L(B)010 | 50 | 40 | 0.6(0.1)···8(7) | G1/2 | 0.18(0.48) | |
LKF-HS600-020···L(B)010 | 50 | 40 | 0.6(0.1)···8(7) | G3/4 | 0.23(0.65) | |
LKF-HS600-025···L(B)010 | 50 | 60 | 0.6(0.1)···8(7) | G1 | 0.32(0.85) | |
LKF-HS600-008···L(B)015 | 50 | 40 | 1(0.5)···15(13) | G1/4 | 0.22(0.53) | |
LKF-HS600-010···L(B)015 | 50 | 40 | 1(0.5)···15(13) | G3/8 | 0.20(0.51) | |
LKF-HS600-015···L(B)015 | 50 | 40 | 1(0.5)···15(13) | G1/2 | 0.18(0.48) | |
LKF-HS600-020···L(B)015 | 50 | 40 | 1(0.5)···15(13) | G3/4 | 0.23(0.65) | |
LKF-HS600-025···L(B)015 | 50 | 40 | 1(0.5)···15(13) | G1 | 0.32(0.82) | |
LKF-HS600-015···L(B)028 | 50 | 40 | 2(0.8)···28(25) | G1/2 | 0.18(0.48) | |
LKF-HS600-020···L(B)028 | 50 | 60 | 2(0.8)···28(25) | G3/4 | 0.23(0.65) | |
LKF-HS600-025···L(B)028 | 50 | 60 | 2(0.8)···28(25) | G1 | 0.32(0.82) | |
LKF-HS600-020···L(B)070 | 50 | 100 | 27(21)···70(66) | G3/4 | 0.23(0.65) | |
LKF-HS600-025···L(B)070 | 50 | 100 | 27(21)···70(66) | G1 | 0.32(0.82) |
注:1.以上括号内参数为复位点,括号外为动作点。如果下限报警(监测流量过小)参考复位点参数。上限报报警(监测流量过大)参考复位点参数。
2.以上参数是开关垂直安装于水平管路。以20℃水介质测试得出的。
LKF-HS | |||||||||
800 | C 豪斯曼插头 | ||||||||
600 | H航空插头 | ||||||||
015 | G | D | L | 015 | 1 | W | |||
008 | 螺纹接口G1/4 | ||||||||
010 | 螺纹接口G3/8 | ||||||||
015 | 螺纹接口G1/2 | ||||||||
020 | 螺纹接口G3/4 | ||||||||
025 | 螺纹接口G1 | ||||||||
032 | 螺纹接口G1 1/4 | ||||||||
G | 内螺纹 | ||||||||
W | 外螺纹连接 | ||||||||
R | 软管连接 | ||||||||
F | 法兰连接 | ||||||||
D | 直流供电24V±20%DC | ||||||||
A | 交流供电230V±15%AC | ||||||||
S | 塑料外壳 | ||||||||
L | 阳极氧化铝外壳 | ||||||||
T | 青铜合金 | ||||||||
B | 不锈钢外壳 | ||||||||
008 | 设定范围:0.6···8L/min | ||||||||
015 | 设定范围:1···15L/min | ||||||||
028 | 设定范围:2···28L/min | ||||||||
070 | 设定范围:27···70L/min | ||||||||
C1 | 1个开关点输出 | ||||||||
C2 | 2个开关点输出 | ||||||||
/HT | 高温型(耐温280度) | ||||||||
R | 软管连接 |
注:1.订货时请注明介质流向,介质种类,管径及期望设定值。我们可在出厂时帮您完成设定。
2.管道大于DN25需要订货,订货时提供需要的参数和要求。
上海营销总部:上海市嘉定区外冈工业园百安公路2699号|太仓生产基地:苏州太仓市科技产业园老浏河路9号
电话:021-62503997 / 021-59127004|传真:021-39926536|邮箱:sh_kb@sina.com
Copyright © 2019 www.sh-kb.com All Rights Reserved