Classification
上海营销总部:上海市嘉定区外冈工业园
基于惹事原理,在封闭的探头内包含两个电阻,其中一个被加热作为探测电阻,另一个未被加热作为基准电阻,当介质流动时,加热电阻上的热量被带走。电阻值被改变。两个电阻差值被用作判断流速的依据。数字显示流速,无活动部件,免维护,安装方便,一种型号适用多种管径要求。开关量连续可调,极低的压力损失,结构紧凑。LED显示状态,PNP/NPN输出可设定,可用于气动和液压系统,可用于循环水、切削液及润滑的断流检测,以及泵的空转保护。
| 设定范围: | 水:1...300cm/s |
| 油:3...300cm/s | |
| 空气:20...3000cm/s | |
| 开关输出: | 设定范围:0.5%...100%量程 |
| 准确度:0.5%量程 | |
| 开关数量:1或2个可选 | |
| 输出功能: | PNP、NPN、常开或常闭可设 |
| 额定电流: | ≤300mA |
| 模拟量输出: | 输出类型:4...20mA模拟量输出 |
| 负载: | ≤500Ω |
| 空载电流: | 最大80mA |
| 流量指示: | 数字显示(百分比) |
| 设定方式: | 按键设定 |
| 耐压范围: | 100bar |
| 介质温度变化: | 4℃/s |
| 响应时间: | 1...13s,典型值2s |
| 初始化时间: | 约8s |
| 电气保护: | 反相,短路,过载保护 |
| 防护等级: | IP67 |
| 介质温度: | -20...100℃ |
| 环境温度: | -20...80℃ |
| 储存温度: | -20...100℃ |
| 接线方式: | M12接插件 |
| 探头: | 不锈钢 |
| 外壳: | 不锈钢 |
| 重复精度: | ±2% |
迟滞功能:
TFS-1000系列产品中的迟滞值可通过菜单设定,其输出可用来控制泵入泵出,且只需一个输出点,在高点SP关泵(开泵),在地点rp开泵(关泵)。如图所示,以常闭型(N.C)为例,灰色带为迟滞值,即SP-rP。当流量上升时,只有流量值大于SP,开关点才断开;而当流量值小于rP,开关点才闭合。
窗口功能:
TFS-1000系列产品中的窗口功能可用于监控特定的区间,其输出可用来完成高低点报警等工作,且只需一个输出点。如右图所示,以常闭型(N.C)为例灰色带为窗口值,即SP-rP。当流量值处于窗口之间时,开关点才断开;而当流量值超出该区间时,开关点闭合。
| TFS-1000 | G12 | H | D | 25 | Q | 详述 |
| TFS-1000 | TFS-1000系列热导式流量开关(传感器) | |||||
| G12 | 接口螺纹G1/2外螺纹 | |||||
| G14 | 接口螺纹G1/4外螺纹 | |||||
| M18 | 接口螺纹M18×内螺纹 | |||||
| H | 接口螺纹 外螺纹(仅限于G1/2和G1/4螺纹) | |||||
| I | 接口螺纹 内螺纹(仅限于M18×1.5螺纹) | |||||
| D | 直流24V±20%供电 | |||||
| 1S | 1个开关量输出 | |||||
| 2S | 2个开关量输出 | |||||
| 1A | 1个模拟量输出 | |||||
| 2A | 1个开关量+1个模拟量输出 | |||||
| 3A | 2个开关量+1个模拟量输出 | |||||
| Q | M12接插件 |
上海营销总部:上海市嘉定区外冈工业园百安公路2699号|太仓生产基地:苏州太仓市科技产业园老浏河路9号
电话:021-62503997 / 021-59127004|传真:021-39926536|邮箱:sh_kb@sina.com
Copyright © 2019 www.sh-kb.com All Rights Reserved